Käpylä Maanantai 1
| Year | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 17 | 4 |
| 2025 | 20 | 10 | 0 | 10 | 95 | 97 | 20 |
| 2024 | 16 | 7 | 2 | 7 | 60 | 65 | 16 |
| 2023 | 19 | 9 | 1 | 9 | 109 | 86 | 19 |
| 2022 | 18 | 13 | 1 | 4 | 98 | 68 | 27 |
| 2021 | 7 | 3 | 0 | 4 | 37 | 32 | 6 |
| 2020 | 19 | 9 | 2 | 8 | 88 | 80 | 20 |
| 2019 | 17 | 7 | 1 | 9 | 74 | 90 | 15 |
| 2018 | 19 | 11 | 2 | 6 | 89 | 76 | 24 |
| 139 | 71 | 9 | 59 | 665 | 611 | 151 |
Käpylä Maanantai 2
| Year | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 35 | 0 |
| 2025 | 18 | 5 | 2 | 11 | 62 | 108 | 12 |
| 2024 | 16 | 2 | 1 | 13 | 41 | 81 | 5 |
| 2022 | 16 | 0 | 3 | 13 | 52 | 100 | 3 |
| 2021 | 8 | 2 | 0 | 6 | 26 | 39 | 4 |
| 61 | 9 | 6 | 46 | 187 | 363 | 24 |
Käpylä Maanantai Höntsä
| Year | GP | W | T | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 17 | 9 | 0 | 8 | 84 | 81 | 18 |
| 2022 | 16 | 4 | 0 | 12 | 53 | 108 | 8 |
| 2021 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 47 | 4 |
| 2020 | 20 | 8 | 2 | 10 | 76 | 80 | 18 |
| 2019 | 21 | 12 | 4 | 5 | 96 | 57 | 28 |
| 81 | 35 | 6 | 40 | 332 | 373 | 76 |
